Τιμολόγηση
Επιλέξτε το πλάνο που ταιριάζει στις ναυτιλιακές σας ανάγκες. Όλα τα επίπεδα περιλαμβάνουν πλήρη πρόσβαση στην πύλη μας με την επιλογή προσθήκης εξειδικευμένων υπηρεσιών.
| Επίπεδο (Χρήστες και Αξιώσεις) | Laytime | +SailFast | +EverBL | +PortIQ | Σύνολο | Χρήστες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite 1 | Έως 100 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $15,000 | $26,250 | 1 |
| Standard 3 | Έως 300 | $11,250 | $11,250 | $11,250 | $30,000 | $63,750 | 3 |
| Pro 10 | Έως 800 | Επικοινωνία με Πωλήσεις | Επικοινωνία με Πωλήσεις | 10 | |||
| Pro Plus 30 | Έως 2000 | Επικοινωνία με Πωλήσεις | Επικοινωνία με Πωλήσεις | 30 | |||
| Business 100 | Έως 5000 | Επικοινωνία με Πωλήσεις | Επικοινωνία με Πωλήσεις | 100 | |||
| Enterprise 250 | Έως 10000 | Επικοινωνία με Πωλήσεις | Επικοινωνία με Πωλήσεις | 250 | |||
| Strategic 500 | Έως 20000 | Επικοινωνία με Πωλήσεις | Επικοινωνία με Πωλήσεις | 500 | |||
Τι Περιλαμβάνεται
- • Πλήρης πρόσβαση στην πύλη Burmester & Vogel
- • Εργαλεία υπολογισμού χρόνου φόρτωσης και υπερσταλιών
- • Επεξεργασία και διαχείριση εγγράφων
- • Προτεραιότητα υποστήριξης πελατών
Εξειδικευμένες Λειτουργίες
Για επιχειρηματικές λύσεις, προσαρμοσμένες ενσωματώσεις, επαγγελματικές υπηρεσίες, APIs και πρόσθετα ερωτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας μαζί μας ή κλείστε μια επίδειξη για να συζητήσουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.