定价
选择适合您海运需求的方案。所有套餐均包含完整的门户访问权限,并可选择添加专业服务。
| 套餐(用户数和索赔数) | Laytime | +SailFast | +EverBL | +PortIQ | 总计 | 用户 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite 1 | 最多 100 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $15,000 | $26,250 | 1 |
| Standard 3 | 最多 300 | $11,250 | $11,250 | $11,250 | $30,000 | $63,750 | 3 |
| Pro 10 | 最多 800 | 联系销售 | 联系销售 | 10 | |||
| Pro Plus 30 | 最多 2000 | 联系销售 | 联系销售 | 30 | |||
| Business 100 | 最多 5000 | 联系销售 | 联系销售 | 100 | |||
| Enterprise 250 | 最多 10000 | 联系销售 | 联系销售 | 250 | |||
| Strategic 500 | 最多 20000 | 联系销售 | 联系销售 | 500 | |||
包含内容
- • 完整访问Burmester & Vogel门户
- • 装卸时间和滞期费计算工具
- • 文档处理和管理
- • 优先客户支持