Tarifs
Sélectionnez le forfait adapté à vos besoins maritimes. Tous les forfaits incluent un accès complet à notre portail avec la possibilité d'ajouter des services spécialisés.
| Forfait (Utilisateurs et Réclamations) | Laytime | +SailFast | +EverBL | +PortIQ | Total | Utilisateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite 1 | Jusqu'à 100 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $15,000 | $26,250 | 1 |
| Standard 3 | Jusqu'à 300 | $11,250 | $11,250 | $11,250 | $30,000 | $63,750 | 3 |
| Pro 10 | Jusqu'à 800 | Contacter les Ventes | Contacter les Ventes | 10 | |||
| Pro Plus 30 | Jusqu'à 2000 | Contacter les Ventes | Contacter les Ventes | 30 | |||
| Business 100 | Jusqu'à 5000 | Contacter les Ventes | Contacter les Ventes | 100 | |||
| Enterprise 250 | Jusqu'à 10000 | Contacter les Ventes | Contacter les Ventes | 250 | |||
| Strategic 500 | Jusqu'à 20000 | Contacter les Ventes | Contacter les Ventes | 500 | |||
Ce qui est Inclus
- • Accès complet au portail Burmester & Vogel
- • Outils de calcul du temps de planche et des surestaries
- • Traitement et gestion des documents
- • Support client prioritaire
Fonctionnalités Spécialisées
Pour les solutions entreprise, les intégrations personnalisées, les services professionnels, les APIs et les demandes supplémentaires, veuillez nous contacter directement ou demander une démo pour discuter de vos besoins spécifiques.