Precios
Seleccione el plan que se adapte a sus necesidades marítimas. Todos los niveles incluyen acceso completo a nuestro portal con la opción de agregar servicios especializados.
| Nivel (Usuarios y Reclamaciones) | Laytime | +SailFast | +EverBL | +PortIQ | Total | Usuarios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite 1 | Hasta 100 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $15,000 | $26,250 | 1 |
| Standard 3 | Hasta 300 | $11,250 | $11,250 | $11,250 | $30,000 | $63,750 | 3 |
| Pro 10 | Hasta 800 | Hablar con Ventas | Hablar con Ventas | 10 | |||
| Pro Plus 30 | Hasta 2000 | Hablar con Ventas | Hablar con Ventas | 30 | |||
| Business 100 | Hasta 5000 | Hablar con Ventas | Hablar con Ventas | 100 | |||
| Enterprise 250 | Hasta 10000 | Hablar con Ventas | Hablar con Ventas | 250 | |||
| Strategic 500 | Hasta 20000 | Hablar con Ventas | Hablar con Ventas | 500 | |||
Qué Está Incluido
- • Acceso completo al portal de Burmester & Vogel
- • Herramientas de cálculo de tiempo de plancha y sobreestadía
- • Procesamiento y gestión de documentos
- • Soporte al cliente prioritario
Funciones Especializadas
Para soluciones empresariales, integraciones personalizadas, servicios profesionales, APIs y consultas adicionales, por favor contáctenos directamente o solicite una demo para discutir sus requisitos específicos.