Preise
Wählen Sie den Plan, der Ihren maritimen Anforderungen entspricht. Alle Stufen beinhalten vollen Zugang zu unserem Portal mit der Option, spezialisierte Dienste hinzuzufügen.
| Stufe (Benutzer und Ansprüche) | Laytime | +SailFast | +EverBL | +PortIQ | Gesamt | Benutzer |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lite 1 | Bis zu 100 | $3.750 | $3.750 | $3.750 | $15.000 | $26.250 | 1 |
Standard 3 | Bis zu 300 | $11.250 | $11.250 | $11.250 | $30.000 | $63.750 | 3 |
Pro 10 | Bis zu 800 | Vertrieb Kontaktieren | Vertrieb Kontaktieren | 10 | |||
Pro Plus 30 | Bis zu 2000 | Vertrieb Kontaktieren | Vertrieb Kontaktieren | 30 | |||
Business 100 | Bis zu 5000 | Vertrieb Kontaktieren | Vertrieb Kontaktieren | 100 | |||
Enterprise 250 | Bis zu 10000 | Vertrieb Kontaktieren | Vertrieb Kontaktieren | 250 | |||
Strategic 500 | Bis zu 20000 | Vertrieb Kontaktieren | Vertrieb Kontaktieren | 500 | |||
Was Enthalten Ist
- •Voller Zugang zum Burmester & Vogel Portal
- •Liegezeit- und Liegegeld-Berechnungstools
- •Dokumentenverarbeitung und -verwaltung
- •Priorisierter Kundensupport
Spezialisierte Funktionen
Für Enterprise-Lösungen, individuelle Integrationen, professionelle Dienstleistungen, APIs und zusätzliche Anfragen kontaktieren Sie uns bitte direkt oder buchen Sie eine Demo, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.