料金プラン
海運ニーズに合ったプランをお選びください。すべてのプランにポータルへのフルアクセスが含まれ、専門サービスの追加オプションもご利用いただけます。
| プラン(ユーザー数とクレーム数) | Laytime | +SailFast | +EverBL | +PortIQ | 合計 | ユーザー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lite 1 | 最大 100 | $3,750 | $3,750 | $3,750 | $15,000 | $26,250 | 1 |
| Standard 3 | 最大 300 | $11,250 | $11,250 | $11,250 | $30,000 | $63,750 | 3 |
| Pro 10 | 最大 800 | 営業に相談 | 営業に相談 | 10 | |||
| Pro Plus 30 | 最大 2000 | 営業に相談 | 営業に相談 | 30 | |||
| Business 100 | 最大 5000 | 営業に相談 | 営業に相談 | 100 | |||
| Enterprise 250 | 最大 10000 | 営業に相談 | 営業に相談 | 250 | |||
| Strategic 500 | 最大 20000 | 営業に相談 | 営業に相談 | 500 | |||
含まれる機能
- • Burmester & Vogelポータルへのフルアクセス
- • レイタイムおよびデマレージ計算ツール
- • ドキュメント処理・管理
- • 優先カスタマーサポート
専門機能
エンタープライズソリューション、カスタムインテグレーション、プロフェッショナルサービス、API、その他のお問い合わせについては、直接お問い合わせいただくか、デモをご予約の上、お客様の要件についてご相談ください。